BIEGI ULICZNE |
||||
DYSTANS | CZAS | MIEJSCOWOŚĆ | ROK | KLASA SPORTOWA |
1 mila | 4:09 | Słupsk | 2005 | - |
3 km | 8:12 | Mielec | 2005 | - |
5 km | 14:18 | Warszawa | 2012 | - |
10 km | 29:39 | Gdynia | 2012 | 1 |
STADION |
||||
DYSTANS | CZAS | MIEJSCOWOŚĆ | ROK | KLASA SPORTOWA |
100 m | 11.57 | Stargard Szczeciński | 2000 | 3 |
200 m | 23.20 | Białogard | 2000 | 3 |
400 m | 49.05 | Białogard | 2001 | 2 |
800 m | 1:48.66 | Biała Podlaska | 2005 | 1 |
1000 m | 2:21.45 | Warszawa | 2009 | - |
1500 m | 3:41.45 | Albertville | 2005 | M |
2000 m | 5:13.63 | Warszawa | 2005 | - |
3000 m | 8:02.70 | Szczecin | 2011 | - |
5000 m | 14:24.95 | Bielsko-Biała | 2012 | 1 |
HALA |
||||
DYSTANS | CZAS | MIEJSCOWOŚĆ | ROK | KLASA SPORTOWA |
400 m | 50.48 | Spała | 2003 | 3 |
600 m | 1:21.01 | Warszawa | 2004 | - |
800 m | 1:50.06 | Spała | 2005 | 1 |
1000 m | 2:27.98 | Warszawa | 2005 | - |
1500 m | 3:47.03 | Spała | 2005 | 2 |
2000 m | 5:15.74 | Warszawa | 2004 | - |
3000 m | 8:07.53 | Spała | 2005 | 1 |