Stopień studiów: | I (studia licencjackie) |
Tryb studiów: | stacjonarne (ST), niestacjonarne popołudniowe (NP) |
Koordynator: | dr Michał Bernardelli |
Kontakt: | Zakład Metod Probabilistycznych Budynek M, parter, pokój 209 e-mail: [email protected] |
Celem tej specjalności międzykierunkowej jest zapoznanie studentów dowolnego kierunku z podstawowymi metodami i technikami rozwiązywania problemów decyzyjnych z zakresu ekonomii i zarządzania, niezbędnymi we współczesnym świecie. |
PROGRAM SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWEJ
Przedmioty obowiązkowe | Sygnatura przedmiotu | Nazwa przedmiotu | Wymiar godzin | Punkty ECTS |
121010 | Analiza matematyczna** | 60 | 6 | |
120140 | Deterministyczne modele badań operacyjnych* | 30 | 3 | |
136310 | Probabilistyczne modele badań operacyjnych* | 30 | 3 | |
136420 | Wprowadzenie do metod numerycznych* | 30 | 3 | |
Razem: | 150 | 15 | ||
Przedmioty fakultatywne | Sygnatura przedmiotu | Nazwa przedmiotu | Wymiar godzin | Punkty ECTS |
120270 121190 | Matematyka finansowa i
ubezpieczeniowa* LUB Matematyka finansowa** | 30 | 3 | |
131430 | Ocena projektów inwestycyjnych* | 30 | 3 | |
131540 | Metody wyceny przedsiębiorstw* | 30 | 3 | |
120110 | Badania marketingowe* | 30 | 3 | |
131890 | Metody optymalizacji* | 30 | 3 | |
Razem: | co najmniej 60 | co najmniej 6 |
PROCEDURA OTRZYMANIA CERTYFIKATU